Mouse EPO ELISA Kit
For quantitative detection of mouse EPO in cell culture supernatants, serum, plasma (heparin) and tissue lysates.
Erythropoietin, EPO, also known as hematopoietin or hemopoietin, is a glycoprotein hormone that controls red blood cell production (erythropoiesis). It is a cytokine for erythrocyte (red blood cell) precursors in the bone marrow. Its gene is mapped to 7q22. The EPO gene encodes a deduced 193-amino acid propolypeptide hormone that can be found in the kidney and liver. This hormone regulates red blood cell production, plays an important role in the brain's response to neuronal injury, and is involved in the wound healing process.
ScienCell's mouse EPO ELISA Kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Mouse EPO species-specific polyclonal antibodies are precoated onto 8 x 12 divisible strips. The mouse specific detection polyclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added, and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that changes into yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of mouse EPO sample that is captured in strips.
| 目录编号 | EK0333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | mEPO-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Mouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | cell culture supernatants, serum and plasma (heparin). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | monoclonal antibody from rat|monoclonal antibody from rat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: NS0; Immunogen sequence: A27-R192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <15 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 46.9 pg/ml - 3,000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Mouse EPO PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | EPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | P07321/13856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
