Mouse DKK-1 ELISA Kit
For quantitative detection of mouse DKK1 in cell culture supernatants, serum and plasma (heparin, EDTA).
Dickkopf-related protein 1 is a protein that in humans is encoded by the DKK1 gene, which was mapped to chromosome 10q11.2. This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. It is a secreted protein with two cysteine-rich regions and is involved in embryonic development through its inhibition of the WNT signaling pathway. Elevated levels of DKK1 in bone marrow, plasma and peripheral blood are associated with the presence of osteolytic bone lesions in patients with multiple myeloma.
ScienCell's mouse DKK1 ELISA Kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Mouse DKK1-specific polyclonal antibodies are pre-coated onto 8 x 12 divisible strips. The mouse specific detection monoclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that changes into yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of mouse DKK1 captured in strips.
| 目录编号 | EK0925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | mDKK-1-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Mouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | cell culture supernatants, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | polyclonal antibody from goat|polyclonal antibody from goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: CHO; Immunogen sequence: S30-H272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <15 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 46.9 pg/ml - 3,000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Mouse DKK1 PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | DKK1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | O54908/13380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
