Human VEGF-C ELISA Kit
For quantitative detection of human VEGF-C in cell culture supernatants, serum and plasma (heparin, EDTA).
Vascular endothelial growth factor C (VEGF-C) is a member of the platelet-derived growth factor/vascular endothelial growth factor (PDGF/VEGF) family. The human gene encoding it is VEGFC, and is active in angiogenesis, lymphangiogenesis and endothelial cell growth and survival, and can also affect the permeability of blood vessels. This secreted protein undergoes a complex proteolytic maturation, generating multiple processed forms which bind and activate VEGFR-3 receptors. Only the fully processed form can bind and activate VEGFR-2 receptors. This protein is structurally and functionally similar to vascular endothelial growth factor D (VEGF-D). The C terminus of VEGF-C has cysteine-rich repeat units characteristic of the Balbiani ring 3 protein (BR3P) of the midge Chironomus tentans. The standard product used in this kit is recombinant human VEGF-C, consisting of 135 amino acids with a molecular mass of 23kDa after glycosylation.
ScienCell's human VEGF-C ELISA kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Human VEGF-C-specific polyclonal antibodies are pre-coated onto 8 x 12 divisible strips. The human-specific detection monoclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that changes to yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of human VEGF-C in the sample that is captured on the strips.
| 目录编号 | EK0588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | hVEGFC-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Human | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | cell culture supernatants, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | monoclonal antibody from mouse|polyclonal antibody from goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: NS0; Immunogen sequence: T103-R227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <3 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 62.5 pg/ml - 4,000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Human VEGF-C PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | VEGFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | P49767/7424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
