Human TSP2 ELISA Kit
For quantitative detection of human TSP2 in cell culture supernatants, serum, plasma (heparin, EDTA) or human milk.
Thrombospondin-2 (TSP-2) is a protein that in humans is encoded by the THBS2 gene, and is mapped to 6q27. The protein encoded by this gene belongs to the thrombospondin family. It is a disulfide-linked homotrimeric glycoprotein that mediates cell-to-cell and cell-to-matrix interactions. This protein has been shown to function as a potent inhibitor of tumor growth and angiogenesis. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may modulate the cell surface properties of mesenchymal cells and be involved in cell adhesion and migration. TSP-2 has been shown to interact with MMP2.
ScienCell's human TSP2 ELISA kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Human TSP2-specific polyclonal antibodies are pre-coated onto 8 x 12 divisible strips. The human-specific detection polyclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that changes to yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of human TSP2 in the sample that is captured on the strips.
| 目录编号 | EK0642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | hTSP2-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Human | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | cell culture supernatants, serum, plasma (heparin, EDTA) and human milk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | polyclonal antibody from goat|polyclonal antibody from goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: NS0; Immunogen sequence: G19-I1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <10 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 625 pg/ml - 40,000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Human TSP2 PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | THBS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | P35442/7058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
