Human PECAM-1/CD31 ELISA Kit
For quantitative detection of human PECAM-1 in cell culture supernatants, serum and plasma (heparin, EDTA).
Human platelet/endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1), an important member of the immunoglobulin gene superfamily, is widely distributed on cells of the vascular system and mediates cellular interactions through both homophilic and heterophilic adhesive mechanisms. The function of PECAM-1 in vitro has begun to be understood, but its function in vivo is yet to be established.1 The PECAM-1 locus is on the long arm of chromosome 17, in the region q23-qter. To confirm this observation and obtain a more precise localization of the PECAM-1 locus, fluorescence in situ hybridization was conducted. Together the data localized the PECAM-1 locus to the region 17q23.2 To examine the functional role of PECAM-1 in regulating platelet-collagen interactions, two different approaches were applied using recombinant human PECAM-1-immunoglobulin chimeras and platelets derived from PECAM-1-deficient mice.3 PECAM-1, an integral membrane protein with an essential role in TEM, is found in this compartment and constitutively recycles evenly along endothelial cell borders.4 The standard used in this kit is the product of recombinant gene expression (extracellular region), consisting of 574 amino acids (Q28-K601) with a molecular weight of 64.5kDa. Due to glycosylation, its molecular weight changes to 90-100kDa.
ScienCell's human PECAM-1 ELISA kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Human PECAM-1-specific polyclonal antibodies are pre-coated onto 8 x 12 divisible strips. The human-specific detection polyclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that changes to yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of human PECAM-1 in the sample that is captured on the strips.
| 目录编号 | EK0873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | hPECAM-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Human | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | cell culture supernatants, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | monoclonal antibody from mouse|polyclonal antibody from goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: CHO; Immunogen sequence: Q28-K601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <10 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 156 pg/ml - 10,000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Human PECAM-1/CD31 PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | PECAM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | P16284/5175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
