Human P-Cadherin ELISA Kit
For quantitative detection of human P-Cadherin in cell culture supernatants and serum.
Cadherins are calcium-dependent cell-cell adhesion molecules that mediate cell-cell binding in a homophilic manner. They play an important role in the growth and development of cells through maintenance of tissue architecture and tissue integrity. Cadherin expression is regulated spatially as well as temporally. Cadherins are thought to play an important role in development and maintenance of tissues through selective cell-cell adhesion activity and may be involved in the invasion and metastasis of malignant tumors. Cadherin also regulates dendritic spine morphogenesis. A cadherin gene cluster is mapped to a region on chromosome 5, an area subject to frequent allelic loss in carcinomas. The standard product used in this kit is recombinant P-Cadherin, with a molecular mass of 120-130 kDa after glycosylation.
ScienCell's human P-Cadherin ELISA kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Human P-Cadherin-specific polyclonal antibodies are pre-coated onto 8 x 12 divisible strips. The human-specific detection polyclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that change to yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of human P-Cadherin in the sample that is captured on the strips.
| 目录编号 | EK0667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | hPCad-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Human | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | cell culture supernatants and serum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | monoclonal antibody from mouse|polyclonal antibody from goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: NS0; Immunogen sequence: D108-G654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <20 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 156 pg/ml - 10,000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Human P-Cadherin PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | CDH3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | P22223/1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
