Human MMP-9 ELISA Kit
For quantitative detection of human MMP-9 in serum, plasma, body fluids, tissue lysates or cell culture supernatants
Matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), a 92 kDa type IV collagenase is also known as gelatinase, type V collagenase, or gelatinase B. The 72- and 92-kDa type IV collagenases are members of a group of secreted zinc metalloproteases. The matrix metalloproteinases (MMPs) are able to degrade the extracellular matrix and allow angiogenesis and tumor invasion. Gelatinase B, a matrix metalloproteinase that has proteolytic activity against connective tissue proteins, has been suggested to be important in the connective tissue remodeling processes associated with atherogenesis and plaque rupture. MMP-9 is predominantly expressed in neutrophils, macrophages, and mast cells, rather than in oncogene-positive neoplastic cells. The polymorphism of MMP-9 acts as a genetic factor for the development of smoking-induced pulmonary emphysema. The standard product used in this kit is recombinant human MMP-9 with a molecular mass of 95 kDa. The detected MMP-9 includes zymogen and active enzyme.
ScienCell's human MMP-9 ELISA kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Human MMP-9-specific polyclonal antibodies are pre-coated onto 8 x 12 divisible strips. The human-specific detection polyclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that changes to yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of human MMP-9 in the sample that is captured on the strips.
| 目录编号 | EK0465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | hMMP9-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Human | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | cell culture supernatants, serum, plasma (heparin) , saliva and urine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | polyclonal antibody from goat|polyclonal antibody from goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: NS0; Immunogen sequence: A20-D707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <5 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 156 pg/ml - 10,000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Human MMP-9 PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | MMP9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | P14780/4318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
