Human IL-4 ELISA Kit
For quantitative detection of human IL-4 in serum, plasma, body fluids, tissue lysates or cell culture supernatants.
Interleukin-4 (IL-4), also known as B-cell stimulatory factor1 (BSF1), is an immuno-modulatory cytokine, which can inhibit the growth of tumor cells.1 The human cDNA contains a single open reading frame encoding a protein of 153 amino acids, including a putative signal peptide. IL-4 may act as an autocrine growth factor in pancreatic cancer cells and also give rise to the possibility that cancer-derived IL-4 may suppress cancer-directed immuno-surveillance in vivo in addition to its growth-promoting effects, thereby facilitating pancreatic tumor growth and metastasis.1 The mouse and human genes and their protein products show structural and functional similarities. The human IL-4 gene, which occurs as a single copy in the haploid genome, is mapped on chromosome 5.2. The standard product used in this kit is recombinant human IL-4, consisting of 130 amino acids with the molecular mass of 14KDa.
ScienCell's human IL-4 ELISA Kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Human IL-4-specific polyclonal antibodies are precoated onto 8 x 12 strips. The human specific detection monoclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that changes into yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of human IL-4 in the sample that is captured in the strips.
| 目录编号 | EK0404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | h IL-4-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Human | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | cell culture supernatants, cell lysates, serum and plasma (heparin, EDTA). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | monoclonal antibody from mouse|polyclonal antibody from goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: E.coli; Immunogen sequence: H25-S153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <1.5 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 15.6 pg/ml - 1,000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Human IL-4 PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | IL4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | P05112/3565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
