Human HBEGF ELISA Kit
For quantitative detection of human HBEGF in cell culture supernatants, serum and plasma (heparin, EDTA).
HBEGF (Heparin-binding EGF-like growth factor), also known as HEGFL or DTR, is a member of the EGF family of proteins that in humans is encoded by the HBEGF gene. The HBEGF gene is assigned to chromosome 5, thus confirming its role in relation to diphtheria toxin susceptibility. HBEGF is an 87 amino acid glycoprotein and has highly regulated gene expression. It has been shown to play a role in wound healing, cardiac hypertrophy and heart development and function. HBEGF binding and activation of EGF receptors plays a critical role during cardiac valve tissue development and the maintenance of normal heart function in adults.
ScienCell's human HBEGF ELISA kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Human HBEGF-specific polyclonal antibodies are pre-coated onto 8 x 12 divisible strips. The human-specific detection polyclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that changes to yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of human HBEGF in the sample that is captured on the strips.
| 目录编号 | EK0770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | hHBEGF-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Human | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | culture supernatants, cell lysates, serum, plasma (heparin, EDTA), saliva, urine and human milk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | monoclonal antibody from mouse|polyclonal antibody from goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: NS0; Immunogen sequence: D63-L148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <10 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 7.8 pg/ml - 500 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Human HBEGF PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | HBEGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | Q99075/1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
