Human BMP-4 ELISA Kit
For quantitative detection of human BMP-4 in bone tissue and cell culture supernatants.
Human bone morphogenetic protein 4 is encoded by the BMP4 gene.It is a member of the bone morphogenetic protein family which is part of the transforming growth factor-beta superfamily. It is involved in bone and cartilage development, specifically tooth and limb development and fracture repair. It is involved in muscle development, bone mineralization, and uteric bud development.BMP4 has also been implicated in Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, in which it is under expressed. In human embryonic development, BMP4 is a critical signaling molecule required for the early differentiation of the embryo and establishing of a dorsal-ventral axis. BMP4 is secreted from the dorsal portion of the notochord, and it acts in concert with sonic hedgehog (released from the ventral portion of the notochord) to establish a dorsal-ventral axis for the differentiation of later structures. BMP4 stimulates differentiation of overlying ectodermal tissue. Inhibition of the BMP4 signal (by chordin, noggin, or follistatin) causes the ectoderm to differentiate into the neural plate. The BMP4 gene is assigned to the chromosomal location 14q22-q23.The standard product used in this kit is recombinant BMP-4 with the molecular mass of 26KDa.
ScienCell's human BMP-4 ELISA Kit is based on standard sandwich enzyme-linked immune-sorbent assay technology. Human BMP-4 specific-specific monoclonal antibodies are precoated onto 8 x 12 divisible strips. The human specific detection monoclonal antibodies are biotinylated. The test samples and biotinylated detection antibodies are subsequently added to the wells and then washed with PBS or TBS buffer. Avidin-Biotin-Peroxidase Complex is added, and unbound conjugates are washed away with PBS or TBS buffer. HRP substrate TMB is used to visualize HRP enzymatic reaction. TMB is catalyzed by HRP to produce a blue color product that changes into yellow after adding acidic stop solution. The intensity of yellow is proportional to the amount of human BMP-4 that is captured in the strips.
| 目录编号 | EK0314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制造国家 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编码 | hBMP-4-ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/数量 | 96 Tests in 8 x 12 divisible strips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品用途 | 本产品仅供研究使用。未经批准,不得用于人体、动物或体外诊断程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存 | 频繁使用时储存于 4°C,偶尔使用时储存于 -20°C。避免多次冻融循环。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运输 | 凝胶冰袋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactive Species | Human | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application | ELISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Type | cell culture supernatants, cell lysates and serum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonality Of Antibodies | polyclonal antibody from goat|polyclonal antibody from goat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immunogen | Expression system for standard: NS0; Immunogen sequence: S293-R408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | <4 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assay Range | 62.5 pg/ml - 4,000 pg/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cross Reactivity | There is no detectable cross-reactivity with other relevant proteins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit Components | Description|Quantity Pre-coated 96-well strip microplate|1 Standard|2 vials Biotinylated antibody (100x)|100ul Avidin-Biotin-Peroxidase Complex (100x)|100ul Sample Diluent|30ml Antibody Diluent|12ml Avidin-Biotin-Peroxidase Diluent|12ml Color Developing Reagent (TMB)|10ml Stop Solution|10ml Wash Buffer (25x)|20ml Adhesive plate sealers|4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials Required But Not Included In Kit | Microplate Reader capable of reading absorbance at 450nm. Incubator. Automated plate washer (optional). Pipettes and pipette tips capable of precisely dispensing 0.5 µl through 1 ml volumes of aqueous solutions. Multichannel pipettes are recommended for large amount of samples. Deionized or distilled water. 500ml graduated cylinders. Test tubes for dilution. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample Data |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Example Image |
Human BMP-4 PicoKine ELISA Kit standard curve
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intra Assay Consistency Inter Assay Consistency |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducibility |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gene Name | BMP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniport ID / Gene ID | P12644/652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
